CPOA Certification Cost in 2026
SAVE $50* ON YOUR CPOA EXAM BUNDLE
The CPOA designation is a professional certification for individuals with Product Ownership Analysis (POA) knowledge. CPOA recipients are the leading members of the CPOA community.
CPOA Exam Fee – $250 for IIBA members, $389 for non-IIBA members and $210 for Corporate members (as on 1st Jan 2025 - Can change at IIBA's discretion)
تختلف رسوم العضوية في IIBA باختلاف بلد إقامة الطالب. الرسوم المذكورة أدناه سارية اعتبارًا من 1 يناير 2025 — وقد تتغير وفقًا لتقدير IIBA.
The IIBA membership and hence the overall CPOA certification cost varies as per the country of residence as given below:
Want to save $50* on your CPOA exam fees, write to CS@AdaptiveUS.com for more details.
تكلفة شهادة CBDA حسب البلد
| اسم البلد | رسوم العضوية |
| أفغانستان | 55 |
| ألبانيا | 89 |
| الجزائر | 89 |
| أندورا | 89 |
| أنغولا | 89 |
| أنغيلا | 55 |
| أنتيغوا وبربودا | 89 |
| الأرجنتين | 55 |
| أرمينيا | 89 |
| أستراليا | 139 |
| النمسا | 139 |
| أذربيجان | 55 |
| جزر الباهاما | 139 |
| البحرين | 55 |
| بنغلاديش | 55 |
| بربادوس | 89 |
| بيلاروسيا | 55 |
| بلجيكا | 139 |
| بليز | 89 |
| بنين | 55 |
| برمودا | 89 |
| بوتان | 55 |
| بوليفيا | 55 |
| البوسنة والهرسك | 89 |
| بوتسوانا | 55 |
| البرازيل | 89 |
| بروناي دار السلام | 89 |
| بلغاريا | 55 |
| بوركينا فاسو | 55 |
| ميانمار/بورما | 55 |
| بوروندي | 55 |
| كمبوديا | 55 |
| الكاميرون | 89 |
| كندا | 139 |
| الرأس الأخضر | 89 |
| جزر كايمان | 89 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 89 |
| تشاد | 55 |
| تشيلي | 89 |
| الصين | 55 |
| كولومبيا | 89 |
| جزر القمر | 89 |
| الكونغو | 89 |
| كوستاريكا | 89 |
| كرواتيا | 89 |
| كوبا | 55 |
| قبرص | 89 |
| جمهورية التشيك | 89 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 55 |
| الدنمارك | 139 |
| جيبوتي | 55 |
| جمهورية الدومينيكان | 89 |
| دومينيكا | 89 |
| الإكوادور | 55 |
| مصر | 55 |
| السلفادور | 89 |
| غينيا الاستوائية | 89 |
| إريتريا | 55 |
| إستونيا | 89 |
| إثيوبيا | 55 |
| فيجي | 89 |
| فنلندا | 139 |
| فرنسا | 139 |
| غيانا الفرنسية | 55 |
| الغابون | 89 |
| غامبيا | 55 |
| جورجيا | 55 |
| ألمانيا | 139 |
| غانا | 55 |
| بريطانيا العظمى | 139 |
| اليونان | 89 |
| غرينادا | 89 |
| غوادلوب | 55 |
| غواتيمالا | 89 |
| غينيا | 55 |
| غينيا بيساو | 55 |
| غيانا | 55 |
| هايتي | 89 |
| هندوراس | 55 |
| المجر | 89 |
| أيسلندا | 139 |
| الهند | 55 |
| إندونيسيا | 89 |
| إيران | 55 |
| العراق | 55 |
| إسرائيل والأراضي المحتلة | 89 |
| إيطاليا | 139 |
| ساحل العاج (كوت ديفوار) | 85 |
| جامايكا | 89 |
| اليابان | 139 |
| الأردن | 89 |
| كازاخستان | 89 |
| كينيا | 89 |
| كوسوفو | 89 |
| الكويت | 55 |
| جمهورية قيرغيزستان (قيرغيزستان) | 55 |
| لاوس | 55 |
| لاتفيا | 89 |
| لبنان | 89 |
| ليسوتو | 89 |
| ليبيريا | 89 |
| ليبيا | 89 |
| ليختنشتاين | 89 |
| ليتوانيا | 89 |
| لوكسمبورغ | 139 |
| جمهورية مقدونيا | 55 |
| مدغشقر | 55 |
| ملاوي | 55 |
| ماليزيا | 89 |
| جزر المالديف | 89 |
| مالي | 89 |
| مالطا | 89 |
| مارتينيك | 55 |
| موريتانيا | 55 |
| موريشيوس | 55 |
| مايوت | 89 |
| المكسيك | 89 |
| جمهورية مولدوفا | 55 |
| موناكو | 139 |
| منغوليا | 55 |
| الجبل الأسود | 89 |
| مونتسيرات | 55 |
| المغرب | 89 |
| موزمبيق | 55 |
| ناميبيا | 89 |
| نيبال | 55 |
| هولندا | 139 |
| نيوزيلندا | 55 |
| نيكاراغوا | 55 |
| النيجر | 55 |
| نيجيريا | 89 |
| جمهورية كوريا الديمقراطية (كوريا الشمالية) | 89 |
| النرويج | 139 |
| عمان | 89 |
| جزر المحيط الهادئ | 89 |
| باكستان | 55 |
| بنما | 89 |
| بابوا غينيا الجديدة | 55 |
| باراغواي | 55 |
| بيرو | 55 |
| الفلبين | 55 |
| بولندا | 89 |
| البرتغال | 89 |
| بورتوريكو | 139 |
| قطر | 139 |
| لم الشمل | 55 |
| رومانيا | 85 |
| الاتحاد الروسي | 85 |
| رواندا | 55 |
| سانت كيتس ونيفيس | 85 |
| سانت لوسيا | 85 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 85 |
| ساموا | 85 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 85 |
| المملكة العربية السعودية | 85 |
| السنغال | 85 |
| صربيا | 89 |
| سيشيل | 89 |
| سيراليون | 55 |
| سنغافورة | 89 |
| جمهورية سلوفاكيا (سلوفاكيا) | 89 |
| سلوفينيا | 89 |
| جزر سليمان | 55 |
| الصومال | 55 |
| جنوب أفريقيا | 89 |
| كوريا الجنوبية | 89 |
| جنوب السودان | 55 |
| إسبانيا | 139 |
| سريلانكا | 55 |
| السودان | 89 |
| سورينام | 89 |
| سوازيلاند | 89 |
| السويد | 139 |
| سويسرا | 139 |
| سوريا | 55 |
| طاجيكستان | 55 |
| تنزانيا | 55 |
| تايلاند | 55 |
| تيمور الشرقية | 89 |
| توغو | 55 |
| ترينيداد وتوباغو | 89 |
| تونس | 55 |
| تركيا | 89 |
| تركمانستان | 55 |
| جزر تركس وكايكوس | 55 |
| أوغندا | 55 |
| أوكرانيا | 55 |
| الإمارات العربية المتحدة | 139 |
| الولايات المتحدة الأمريكية (الولايات المتحدة) | 139 |
| أوروغواي | 89 |
| أوزبكستان | 55 |
| فنزويلا | 89 |
| فيتنام | 55 |
| جزر فيرجن (التابعة للمملكة المتحدة) | 55 |
| جزر فيرجن (الولايات المتحدة) | 139 |
| اليمن | 55 |
| زامبيا | 89 |
| زيمبابوي | 89 |
.webp?width=350&height=54&name=2026%20Jan%20Adaptive%20Logo%20(350%20X%2054).webp)
